| Oggetto | Anno | CIG | Centro Spesa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizio catering per 25 persone giornate del 10 e 11 luglio 2025 | 2025 | B78EAB0F63 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| Servizio Catering 18 luglio 2025 per 20 persone | 2025 | B7A9CAF47F | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| Fornitura di materiale informatico da utilizzare per attività di didattica e ricerca | 2025 | B795955DEB | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| Fornitura di materiale informatico da utilizzare per attività di didattica e ricerca | 2025 | B78F048D1D | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| Fornitura di materiale bibliotecario da utilizzare per migliorare i servizi della Biblioteca | 2025 | B753DAB19C | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| FORNITURA del servizio audit di I livello ed emissione della certificazione dei costi sostenuti, Certificate on Financial Statement CFS, sui rendiconti presentati all’ERCEA del progetto H2020 | 2025 | B715B34910 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| Fornitura di una licenza software OpenAI API Credit 10.000 USD - PRIN 2022 PNRR Missione 4 – Componente 2 - Investimento 1.1 “Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale” Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU – Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering - settore PE6 - Co.Pi Tiziana Catarci | 2025 | B9C6C487BB | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| N. 1 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: FIRENZE 07-08-09 MAGGIO 2025- "ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA ANCHE DA SOGGETTI NON RESIDENTI: ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DALLA NORMATIVA FISCALE" | 2025 | B633F3FAAA | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| Acquisto di attrezzature informatiche per ricerca e didattica | 2025 | B60E12D58A | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- | |||
| n. 2 pompe rotative per strumentazione da laboratorio | 2026 | BA63F8C16E | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA | |||
| Articoli di cancelleria, archiviazione dati e cuffie per riunioni | 2026 | BA666E2773 | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA | |||
| Affitto di un laser vibrometer per effettuare calibrazione di sensori piezoelettrici | 2026 | BA5E2DE61C | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA | |||
| Rilievi batimetrici ripetuti in Calabria Ionica tra Siderno e Marina di Caulonia | 2026 | BA566B504E | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA | |||
| Rinnovo triennale Supremo Solo 3Y_ | 2026 | BA1E90C78B | CENTRO DI RICERCA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI GEOLOGICI - CERI | |||
| Portatile Acer Nitro V 15 ANV15-52-97C4 Intel® Core™ i9 i9-13900H | 2026 | BA59092C3D | CENTRO DI RICERCA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI GEOLOGICI - CERI | |||
| Servizio Registrazione DOI 2026 | 2026 | BA276CD22E | CENTRO DI RICERCA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI GEOLOGICI - CERI | |||
| Pagamento quota annuale CO2GEONET 2025 | 2026 | 0000000000 | CENTRO DI RICERCA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI GEOLOGICI - CERI | |||
| Estensione del servizio di gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio statico e dinamico presso le Mura Aureliane nell'ambito delle attività previste dal Protocollo Attuativo CERI- MiC-Sovr. Capitolina | 2026 | B95A760D9E | CENTRO DI RICERCA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI GEOLOGICI - CERI | |||
| pubblicazione e stampa 100 copie volume scientifico S. Restante - CERSITES | 2026 | BA9825545F | CENTRO CE.R.SI.TE.S. - CENTRO DI RICERCHE E SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOSTENIBILE | |||
| Servizio di manutenzione del verde specifico e delle aree verdi degli spazi e delle aree sportive degli impianti sportivi gestiti dal Centro di Servizi sportivi della Sapienza “SapienzaSport” | 2025 | B901CC2F8D | Centro di servizi sportivi della Sapienza "SapienzaSport" |
